Райдер Husqvarna P 525D
- Производитель: Husqvarna
- Артикул: 9679853-01
- Модель: P 525D
- Гарантия: 1 год
Информацию по данному товару Вы можете уточнить по телефонам:
8 495 215-50-63
8 800 333-18-92
Райдер Husqvarna P 525D - высокопроизводительный, полноприводный райдер (газонокосилка с сиденьем), с гидростатической трансмиссией, гидроусилителем руля, оснащённый дизельным двигателем с водяным охлаждением, для кошения газона и комплексного ухода за территориями большой площади, в том числе и при профессиональном использовании, в течение длительного срока эксплуатации.
По желанию пользователя может поставляться с кабиной для всесезонной эксплуатации, полностью укомплектованной, в том числе и для движения по дорогам общего пользования (фары, подворотники, проблесковый маячок и т.п. ), которая оперативно снимается в летнее время. Режущие деки и другие навесные аксессуары (щётка, снегоотбрасыватель, снегоотвал, ковш и т.п.) поставляются отдельно, как аксессуар, исходя из пожеланий пользователя.
|
|
Переднее расположение режущей деки обеспечивает превосходный обзор рабочей зоны, а также способствует аккуратному кошению вблизи препятствий. |
|
|
Расположенная спереди низкопрофильная режущая дека позволяет косить под оградами, кустами, парковыми скамейками и прочими объектами. |
|
|
Низкий центр тяжести машины и высокопроизводительная система полного привода обеспечивают отличную устойчивость при движении по неровностям и на склонах. |
| Характеристики | |
| Бардачок для мелких предметов | Нет |
| Вес, кг | 677 |
| Внешняя крышка бензобака | Есть |
| Возможность установки прицепного оборудования | Есть |
| Возможность установки спереди снегоотвала | Есть |
| Габариты (ДxШxВ), см | 211x114x203 |
| Гарантированная звуковая мощность, Lw дБ (А) | 105 |
| Гарантия | 2 года + 1 год при выполнении ТО |
| Генератор, А | 125 |
| Диаметр нескошенной травы при развороте на 360 гр, см | 58 |
| Дополнительные режущие деки | Combi 132 / 132X, Combi 155 / 155X |
| Звуковое давление возле уха оператора, дБ(А) | 92 |
| Количество передач, движение вперед | Плавно изменяемые |
| Количество передач, движение назад | Плавно изменяемые |
| Количество цилиндров | 3 |
| Модель двигателя | D1105 |
| Мощность двигателя, кВт | 18.7 |
| Мощность двигателя, л.с. | 25 |
| Напряжение, В | 12 |
| Объем топливного бака, л | 17 |
| Охлаждение двигателя | Воздушная |
| Производитель двигателя | Kubota |
| Рабочий объем цилиндра, см³ | 1123 |
| Сиденье оператора | Премиум с подлокотниками и подвеской |
| Страна основного производства и происхождения бренда | Швеция |
| Страна сборки изделия | Швеция |
| Счетчик моточасов | Цифровой с запрограммированными интервалами между обслуживаниями |
| Тип двигателя | Дизельный |
| Тип рулевого колеса | Комфорт с рукояткой |
| Тип смазывания двигателя | Под постоянным давлением |
| Тип топлива | Дизель |
| Тип трансмиссии | Гидростатическая AWD |
| Управление трансмиссией (движением) | С педальным управлением |
| Фары | Галогеновые |
| Электрическая розетка 12 В | Есть |
| Фильтры | |
| Высота скашивания, мм | 25-127 |
| Количество цилиндров | 3 |
| Мощность двигателя, л.с. | 25 |
| Привод | Полный AWD |
| Тип двигателя | Дизельный |
| Тип трансмиссии | Гидростатическая |
| Ширина скашивания, см | 132/155 |
| Габариты и вес | |
| Вес брутто, кг | 679 |
| Высота в упаковке, мм | 2210 |
| Длина в упаковке, мм | 1240 |
| Клиренс, мм/дюйм | 140 |
| Колесная база, см/дюйм | 106 |
| Размер шин, см/дюйм | 200/10 |
| Ширина в упаковке, мм | 2130 |
| Режущее оборудование | |
| Высота стрижки, мин-макс, мм | 25-127 |
| Количество положений высоты стрижки | 7 |
| Материал режущей деки | Сталь |
| Режимы стрижки | Мульчирование BioClip / выброс под заднюю часть деки |
| Ширина скашивания, см | 132/155 |
| Оснащение | |
| Количество ножей | 3 |
| Спецификации двигателя | |
| Объем масла в картере двигателя, л | 3,2 |
| Система привода | |
| Привод | Полный AWD |
| Скорость движения вперед, мин.-макс, км/час | 0-18.5 |
| Скорость движения назад, мин.-макс., км/час | 0-14 |
| Шум и вибрация | |
| Вибрации на рулевом колесе, м/с² | 1.7 |
| Вибрации на сиденье, м/с² | 0.7 |












