Коронка алмазная Husqvarna TACTI-DRILL D20 52 мм
- Производитель: Husqvarna
- Артикул: 5820769-01
- Модель:
                Под заказ
            
            
                        
                
                
                
                                                7340 р.
                
                                            
                                    
                        
            
            
Информацию по данному товару Вы можете уточнить по телефонам:
                                        8 495 215-50-63                    
                    8 800 333-18-92                                    
Для среднего и мягкого бетона, кирпича и блоков.
Для двигателей мощностью 1,5 - 4,0 кВт.
В комплекте с соединителем 1 1/4" G, длина 450мм.
Добротная коронка для неинтенсивного использования.
Коронки TACTI-DRILL изготовлены с использованием лазерной сварки.
| Характеристики | |
| Асфальт (применение по пятибалльной шкале) | 3 | 
| Диаметр коронки, мм | 52 | 
| Длина коронки, мм | 450 | 
| Количество сегментов, шт | 5 | 
| Мощность двигателя, кВт | 1,5 - 4 | 
| Посадка | 1 1/4″ | 
| Размер сегмента (ДхШхВ), мм | 24 х 3,5 х 7,0+2 | 
| Ресурс коронки для наиболее подходящего материала, м.п | 7 - 12 | 
| Тип | Влажный | 
| Фильтры | |
| Диаметр коронки, мм | 52 | 
| Длина коронки, мм | 450 | 
| Посадка | 1 1/4″ | 
| Габариты и вес | |
| Вес брутто, кг | 5 | 
| Высота в упаковке, мм | 500 | 
| Длина в упаковке, мм | 400 | 
| Ширина в упаковке, мм | 1000 | 
| Применение | |
| Абразивные материалы (применение по пятибалльной шкале) | 3 | 
| Бетон мягкий (применение по пятибалльной шкале) | 4 | 
| Бетон средний (применение по пятибалльной шкале) | 5 | 
| Бетон твердый (применение по пятибалльной шкале) | 4 | 
| Гранит (применение по пятибалльной шкале) | 3 | 
| Железобетон (применение по пятибалльной шкале) | 3 | 
| Керамогранит, керамическая плитка (применение по пятибалльной шк | − | 
| Кирпич, пеноблоки (применение по пятибалльной шкале) | 3 | 
| Мрамор (применение по пятибалльной шкале) | 3 | 
 
                
