Газонокосилка-робот Husqvarna Automower 450X
- Производитель: Husqvarna
-
Страна производства: Великобритания
- Артикул: 9678530-11
- Модель: Automower 450X
- Гарантия: 1 год
Под заказ
463290 р.
Информацию по данному товару Вы можете уточнить по телефонам:
8 495 215-50-63
8 800 333-18-92
- line от мирового лидера по производству роботизированной садовой техники.
- Функции и характеристики данной модели позволяют ей с лёгкостью справляться с кошением травы на больших, площадью до 5000 м2, и сложных участках с узкими проходами, препятствиями, удалёнными рабочими зонами и уклонами до 45%.
- Навигационная система на основе GPS, функция Automower® Connect и встроенные датчики помогают настроить работу газонокосилки-робота Automower® в том числе и с помощью смартфона пользователя, учитывая различные факторы, что гарантирует сохранение Вашего газона в здоровом и ухоженном виде.
- Удалённый контроль за процессами и объектом позволяет повисит скорость и производительность кошения. Приложение Automower® Connect позволяет с помощью смартфона п пользователя полностью контролировать газонокосилку-робота Husqvarna Automower 450X: отслеживать результат работы и местонахождение агрегата, даже в случае его кражи, регулировать настройки и получать отчёт о деталях процесса одним касанием экрана смартфона, где бы пользователь не находился.
- Профили пользователей делают эксплуатацию проще, когда газонокосилка-робот используется на нескольких участках. Персональные названия участков и настройки позволяют легко менять локацию и режим работы, в зависимости от условий.
- Произвольное расположение зарядной станции упрощает установку и позволяет газонокосилке-роботу каждый раз безошибочно находить зарядную станцию.
| Характеристики | |
| Вес, кг | 13.9 |
| Возможность обновления программы | Да |
| Время кошения на одной подзарядке, мин | 260 |
| Время подзарядки аккумулятора, мин | 75 |
| Время работы на одном заряде, мин | 260 |
| Габариты (ДxШxВ), см | 72 x 56 x 31 |
| Гарантированная звуковая мощность, Lw дБ (А) | 59 |
| Домашний сигнал | Да |
| Емкость аккумулятора, Ач | 10.4 |
| Информационная панель | ЖК-дисплей с меню |
| Количество зон удаленного запуска газонокосилки | 5 |
| Макс. длина направляющего провода, м | 400 |
| Макс. длина огранич. провода без усиления/с усилением, м | 500/800 |
| Макс. перепад высот для зоны кошения на 1м, см | 45 |
| Макс. перепад высот для прокладки огранич. провода, см | 15 |
| Максимальное потребление энергии | 23 кВт/ч в месяц при 5000 м² |
| Метод укладки ограничительного провода на дорожке которую может | Под плиткой / В местах стыка между плитками |
| Мин. коридор (мин. расстояние между огранич. проводами), см | 60 |
| Мин. расстояние укладки между направл. и огранич. проводом, см | 30 |
| Модуль GPS-коммуникатор | Да |
| Направляющий провод, шт | 3 |
| Напряжение батареи, В | 18 |
| Номинальный ток, А | 7 |
| Площадь, м² | 5000 |
| Расстояние укладки огранич. провода от высокого препятствия, см | 35 |
| Расстояние укладки огранич. провода от небольшого подъема, см | 30 |
| Рисунок протектора колес | Крупный |
| Система управления | ЖК-дисплей |
| Скорость мотора привода ножей, об/мин | 2300 |
| Способы поиска зарядной станции | Pentasearch |
| Стрижка в рамках ограничительного провода | Да |
| Таймер | Есть |
| Тип аккумулятора | Литиево-ионный |
| Ультразвуковые датчики | Да |
| Цвет | Серый металлик |
| Фильтры | |
| Время кошения на одной подзарядке, мин | 260 |
| Высота скашивания, мм | 20-60 |
| Емкость аккумулятора, Ач | 10.4 |
| Обрабатываемая площадь (в час), м² | 210 |
| Рабочая ширина, см | 24 |
| Рекомендуемая площадь газона, м² | 5000 |
| Характеристики сохранности и безопасности | |
| Блокировка PIN кодом | Да |
| Блокировка инсталляции | Да |
| Блокировка по времени | Да |
| Датчик наклона | Да |
| Датчик подъема | Да |
| Сигнализация | Высокий уровень |
| Габариты и вес | |
| Вес брутто, кг | 15.9 |
| Высота в упаковке, мм | 820 |
| Длина в упаковке, мм | 660 |
| Рабочая ширина, см | 24 |
| Ширина в упаковке, мм | 410 |
| Режущее оборудование | |
| Высота стрижки, мин-макс, мм | 20-60 |
| Регулировка высоты стрижки | Электронная |
| Система стрижки | 3 поворотных лезвия |
| Ширина скашивания, см | 24 |
| Оснащение | |
| Длина кабеля низкого напряжения, м | 10 |
| Длина ограничительного (направляющего) провода в комплекте, м | Приобретается отдельно |
| Дополнительные ножи, шт | 9 |
| Тип рукоятки | Встроенная |
| Фиксаторы | Приобретается отдельно |
| Производительность | |
| Максимальный угол наклона ограничительного провода, % | 15 |
| Максимальный уровень наклона в пределах рабочей зоны, %/° | 45 / 24 |
| Обрабатываемая площадь (в час), м² | 210 |
| Принцип зарядки | Автоматический |
| Принцип передвижения газонокосилки | Хаотичное |
| Рекомендуемая площадь газона, м² | 5000 +/-20% |
| Материал | |
| Материал корпуса | ASA пластик |
| Материал ножей | Прочная углеродистая сталь |
| Батарея | |
| Потребление энергии во время кошения, Вт | 35 |
| Спецификации двигателя | |
| Тип двигателя привода колес | Ультрасильный, бесщеточный |
| Тип двигателя привода ножей | Трехфазный бесщеточный |
| Шум и вибрация | |
| Бесшумность | Да |
| Уровень шума измеренный, дБ(А) | 58 |


























