Газонокосилка-робот Husqvarna Automower 440
- Производитель: Husqvarna
-
Страна производства: Великобритания
- Артикул: 9676733-11
- Модель: Automower 440
- Гарантия: 1 год
Под заказ
350990 р.
Информацию по данному товару Вы можете уточнить по телефонам:
8 495 215-50-63
8 800 333-18-92
- Комплектуется модулем Automower® Connect@Home. С его помощью легко управлять газонокосилкой с помощью смартфона через Bluetooth
- Профили пользователей делают эксплуатацию проще, когда газонокосилка-робот используется на нескольких участках. Персональные названия участков и настройки позволяют легко менять локацию и режим работы, в зависимости от условий.
- Произвольное расположение зарядной станции упрощает установку и позволяет газонокосилке-роботу каждый раз безошибочно находить зарядную станцию.
| Характеристики | |
| Вес, кг | 12 |
| Возможность обновления программы | Да |
| Время кошения на одной подзарядке, мин | 260 |
| Время подзарядки аккумулятора, мин | 75 |
| Время работы на одном заряде, мин | 260 |
| Габариты (ДxШxВ), см | 72 x 56 x 31 |
| Гарантированная звуковая мощность, Lw дБ (А) | 56 |
| Домашний сигнал | Да |
| Емкость аккумулятора, Ач | 10.4 |
| Информационная панель | ЖК-дисплей с меню |
| Количество зон удаленного запуска газонокосилки | 5 |
| Макс. длина направляющего провода, м | 440 |
| Макс. длина огранич. провода без усиления/с усилением, м | 500/800 |
| Макс. перепад высот для зоны кошения на 1м, см | 45 |
| Макс. перепад высот для прокладки огранич. провода, см | 15 |
| Максимальное потребление энергии | 20 кВт/ч в месяц на 2200 м² |
| Метод укладки ограничительного провода на дорожке которую может | Под плиткой / В местах стыка между плитками |
| Мин. коридор (мин. расстояние между огранич. проводами), см | 60 |
| Мин. расстояние укладки между направл. и огранич. проводом, см | 30 |
| Модуль GPS-коммуникатор | Нет |
| Направляющий провод, шт | 1 |
| Напряжение батареи, В | 18 |
| Номинальный ток, А | 7 |
| Площадь, м² | 4000 |
| Расстояние укладки огранич. провода от высокого препятствия, см | 35 |
| Расстояние укладки огранич. провода от небольшого подъема, см | 30 |
| Рисунок протектора колес | Крупный |
| Система управления | ЖК-дисплей |
| Скорость мотора привода ножей, об/мин | 2300 |
| Способы поиска зарядной станции | 5 |
| Стрижка в рамках ограничительного провода | Да |
| Таймер | Есть |
| Тип аккумулятора | Литиево-ионный |
| Ультразвуковые датчики | Нет |
| Цвет | Серый металлик |
| Фильтры | |
| Время кошения на одной подзарядке, мин | 260 |
| Высота скашивания, мм | 20-60 |
| Емкость аккумулятора, Ач | 10.4 |
| Обрабатываемая площадь (в час), м² | 92 |
| Рабочая ширина, см | 24 |
| Рекомендуемая площадь газона, м² | 4000 |
| Характеристики сохранности и безопасности | |
| Блокировка PIN кодом | Да |
| Блокировка инсталляции | Да |
| Блокировка по времени | Да |
| Датчик наклона | Да |
| Датчик подъема | Да |
| Сигнализация | Высокий уровень |
| Габариты и вес | |
| Вес брутто, кг | 14 |
| Высота в упаковке, мм | 820 |
| Длина в упаковке, мм | 660 |
| Рабочая ширина, см | 24 |
| Ширина в упаковке, мм | 410 |
| Режущее оборудование | |
| Высота стрижки, мин-макс, мм | 20-60 |
| Регулировка высоты стрижки | Электронная |
| Система стрижки | 3 поворотных лезвия |
| Ширина скашивания, см | 24 |
| Оснащение | |
| Длина кабеля низкого напряжения, м | 10 |
| Длина ограничительного (направляющего) провода в комплекте, м | Приобретается отдельно |
| Дополнительные ножи, шт | 9 |
| Тип рукоятки | Встроенная |
| Фиксаторы | Приобретается отдельно |
| Производительность | |
| Максимальный угол наклона ограничительного провода, % | 15 |
| Максимальный уровень наклона в пределах рабочей зоны, %/° | 45 / 24 |
| Обрабатываемая площадь (в час), м² | 92 |
| Принцип зарядки | Автоматический |
| Принцип передвижения газонокосилки | Хаотичное |
| Рекомендуемая площадь газона, м² | 4000 +/-20% |
| Материал | |
| Материал корпуса | ASA пластик |
| Материал ножей | Прочная углеродистая сталь |
| Батарея | |
| Потребление энергии во время кошения, Вт | 30 |
| Спецификации двигателя | |
| Тип двигателя привода колес | Ультрасильный, бесщеточный |
| Тип двигателя привода ножей | Трехфазный бесщеточный |
| Шум и вибрация | |
| Бесшумность | Да |
| Уровень шума измеренный, дБ(А) | 56 |
| Дополнительная информация | |
| • | Система управления Automower Connect Home для управления косилкой со смартфона через Bluetooth с дальностью до 10 м |


























