Газонокосилка-робот Husqvarna Automower 315
- Производитель: Husqvarna
-
Страна производства: Великобритания
- Артикул: 9676234-17, 9676730-11
- Модель: Automower 315
- Гарантия: 1 год
Под заказ
164439 р.
Информацию по данному товару Вы можете уточнить по телефонам:
8 495 215-50-63
8 800 333-18-92
- Функция автоматического прохождения узких участков помогает этой модели преодолевать узкие проходы, а таймер погоды регулирует настройки кошения в соответствии с условиями для роста травы
- Профили пользователей делают эксплуатацию проще, когда газонокосилка-робот используется на нескольких участках. Персональные названия участков и настройки позволяют легко менять локацию и режим работы, в зависимости от условий.
- Произвольное расположение зарядной станции упрощает установку и позволяет газонокосилке-роботу каждый раз безошибочно находить зарядную станцию.
| Характеристики | |
| Вес, кг | 9 |
| Возможность обновления программы | Да |
| Время кошения на одной подзарядке, мин | 70 |
| Время подзарядки аккумулятора, мин | 60 |
| Время работы на одном заряде, мин | 70 |
| Габариты (ДxШxВ), см | 25 х 63 х 51 |
| Гарантированная звуковая мощность, Lw дБ (А) | 60 |
| Домашний сигнал | Да |
| Емкость аккумулятора, Ач | 2.1 |
| Информационная панель | ЖК-дисплей с меню |
| Количество зон удаленного запуска газонокосилки | 3 |
| Макс. длина направляющего провода, м | 400 |
| Макс. длина огранич. провода без усиления/с усилением, м | 500/800 |
| Макс. перепад высот для зоны кошения на 1м, см | 40 |
| Макс. перепад высот для прокладки огранич. провода, см | 15 |
| Максимальное потребление энергии | 10 кВт/ч в месяц на 1500 м² |
| Метод укладки ограничительного провода на дорожке которую может | Под плиткой / В местах стыка между плитками |
| Мин. коридор (мин. расстояние между огранич. проводами), см | 60 |
| Мин. расстояние укладки между направл. и огранич. проводом, см | 30 |
| Модуль GPS-коммуникатор | Нет |
| Направляющий провод, шт | 1 |
| Напряжение батареи, В | 18 |
| Номинальный ток, А | 1.3 |
| Площадь, м² | 1500 |
| Расстояние укладки огранич. провода от высокого препятствия, см | 35 |
| Расстояние укладки огранич. провода от небольшого подъема, см | 30 |
| Рисунок протектора колес | Средний |
| Система управления | ЖК-дисплей |
| Скорость мотора привода ножей, об/мин | 2300 |
| Способы поиска зарядной станции | 3 |
| Стрижка в рамках ограничительного провода | Да |
| Таймер | Есть |
| Тип аккумулятора | Литиево-ионный |
| Ультразвуковые датчики | Нет |
| Цвет | Серый металлик |
| Фильтры | |
| Время кошения на одной подзарядке, мин | 70 |
| Высота скашивания, мм | 20-60 |
| Емкость аккумулятора, Ач | 2.1 |
| Обрабатываемая площадь (в час), м² | 68 |
| Рабочая ширина, см | 22 |
| Рекомендуемая площадь газона, м² | 1500 |
| Характеристики сохранности и безопасности | |
| Блокировка PIN кодом | Да |
| Блокировка инсталляции | Да |
| Блокировка по времени | Да |
| Датчик наклона | Да |
| Датчик подъема | Да |
| Сигнализация | Средний уровень |
| Габариты и вес | |
| Вес брутто, кг | 10 |
| Высота в упаковке, мм | 350 |
| Длина в упаковке, мм | 730 |
| Рабочая ширина, см | 22 |
| Ширина в упаковке, мм | 610 |
| Режущее оборудование | |
| Высота стрижки, мин-макс, мм | 20-60 |
| Регулировка высоты стрижки | С помощью рукоятки |
| Система стрижки | 3 поворотных лезвия |
| Ширина скашивания, см | 22 |
| Оснащение | |
| Длина кабеля низкого напряжения, м | 10 |
| Длина ограничительного (направляющего) провода в комплекте, м | Приобретается отдельно |
| Дополнительные ножи, шт | 9 |
| Тип рукоятки | Встроенная |
| Фиксаторы | Приобретается отдельно |
| Производительность | |
| Максимальный угол наклона ограничительного провода, % | 15 |
| Максимальный уровень наклона в пределах рабочей зоны, %/° | 40 / 22 |
| Обрабатываемая площадь (в час), м² | 68 |
| Принцип зарядки | Автоматический |
| Принцип передвижения газонокосилки | Хаотичное |
| Рекомендуемая площадь газона, м² | 1500 +/-20% |
| Материал | |
| Материал корпуса | ASA пластик |
| Материал ножей | Прочная углеродистая сталь |
| Батарея | |
| Потребление энергии во время кошения, Вт | 25 |
| Спецификации двигателя | |
| Тип двигателя привода колес | Бесщеточный |
| Тип двигателя привода ножей | Бесщеточный |
| Шум и вибрация | |
| Бесшумность | Да |
| Уровень шума измеренный, дБ(А) | 58 |





























