Газонокосилка-робот Husqvarna Automower 105
- Производитель: Husqvarna
-
Страна производства: Великобритания
- Артикул: 9676454-11
- Модель: Automower 105
- Гарантия: 1 год
Информацию по данному товару Вы можете уточнить по телефонам:
8 495 215-50-63
8 800 333-18-92
Описание
Начальная модель для маленьких газонов. Благодаря компактным размерам и малому весу она отличается повышенной маневренностью на небольших площадях. Отлично подходит для открытых и ровных участков площадью до 600 м² с ограниченным количеством препятствий. Может преодолевать относительно широкие проходы и участки с уклоном до 25%.
- С помощью панели управления газонокосилку-робот можно настроить под индивидуальные предпочтения и разные газоны.
- Наличие таймерапоможет Вам решать, будет ли Ваша газонокосилка-робот Automower® работать 24 часа в сутки 7 дней в неделю.
- Эффективная система обеспечивает низкое потребление энергии и существенно снижает стоимость эксплуатации газонокосилки-робота Automower® в сравнении с обычными газонокосилками.
- Automower® может работать круглосуточно, эта газонокосилка разработана для правильного функционирования в различных погодных условиях без дополнительного вмешательства человека. Газонокосилка-робот Automower® устойчива к воздействию климатических факторов и может находиться в Вашем саду на протяжение всего сезона стрижки.
- Высота стрижки регулируется сверху простым поворотом рукоятки.
- Если газонокосилка-робот Automower® будет приподнята или опрокинется, то режущие ножи автоматически остановятся. Кроме этого, режущие ножи расположены далеко от края корпуса. Поэтому при встрече с препятствием газонокосилка-робот Automower® остановится и поменяет направление движения, не причиняя вреда другим объектам.
- Направляющий провод помогает газонокосилке-роботу находить путь к зарядной станции, тем самым уменьшая время ее поиска на сложных газонах.
Характеристики
Характеристики | |
Автоматический принцип подзарядки газонокосилки (когда требуется | + |
Бесшумность | + |
Блокировка по времени с помощью запроса PIN-кода (после запрогра | + |
Блокировка с помощью запроса PIN-кода (газонокосилка запрашивает | + |
Вес, кг | 6.7 |
Влагонепроницаемость и устойчивость к воздействию климатических | + |
Возможность обновления программы | Да |
Время кошения на одной подзарядке, мин | 70 |
Время подзарядки аккумулятора, мин | 50 |
Время подзарядки аккумулятора, мин | 50 мин |
Время работы на одном заряде, мин | 70 |
Высота стрижки, мин-макс | 20 - 50 мм |
Габариты (ДxШxВ), см | 55 x 39 x 25 |
Гарантированная звуковая мощность, Lw дБ (А) | 61 |
Гарантия | 1 год (2 года при прохождении ТО) |
Датчики подъема и наклона (автоматическое выключение режущих нож | + |
Длина кабеля низкого напряжения, входящего в комплектацию (кабел | 10 м |
Длина ограничительного (направляющего) провода, входящего в комп | Приобретается отдельно |
Домашний сигнал | Нет |
Дополнительные ножи, входящие в комплектацию, шт | 9 шт |
Емкость аккумулятора, А-ч | 2,1 А-ч |
Емкость аккумулятора, Ач | 2.1 |
Звуковая сигнализация (включение сигнала тревоги если ПИН-код не | + |
Идеальное качество стрижки травы | + |
Информационная панель | ЖК-дисплей с меню |
Количество зон удаленного запуска газонокосилки | 2 |
Количество зон удаленного запуска газонокосилки (направление газ | 2 |
Количество кнопок на панели управления, шт | 15 шт |
Количество направляющих проводов для подключения к зарядной стан | 1 шт |
Количество фиксаторов, входящих в комплектацию, шт | Приобретается отдельно |
Макс. длина направляющего провода, м | 400 |
Макс. длина огранич. провода без усиления/с усилением, м | 500/800 |
Макс. перепад высот для зоны кошения на 1м, см | 25 |
Макс. перепад высот для прокладки огранич. провода, см | 15 |
Максимальная длина направляющего провода, м | 200 м |
Максимальная длина ограничительного провода, м | 400 м |
Максимальное потребление энергии | 5 кВт/ч в месяц при 600 м² |
Максимальный перепад высот для зоны кошения на 1м, см | 25 см |
Максимальный перепад высот для прокладки ограничительного провод | 15 см |
Масса с упаковкой, кг | 12 кг |
Масса, кг | 6,9 кг |
Материал корпуса | ASA пластик |
Материал ножей | Прочная углеродистая сталь |
Метод укладки ограничительного провода на дорожке которую может | Под плиткой / В местах стыка между плитками |
Метод укладки ограничительного провода на дорожке которую может | Под плиткой / В местах стыка между плитками |
Метод поиска зарядной станции 3 - Движение вдоль направляющего п | + |
Методы поиска зарядной станции | 1 |
Мин. коридор (мин. расстояние между огранич. проводами), см | 60 |
Мин. расстояние укладки между направл. и огранич. проводом, см | 30 |
Минимальное расстояние укладки между направляющим и ограничитель | 30 см |
Минимальный коридор (минимальное расстояние между ограничительны | 60 см |
Минимальный угол поворота направляющего провода, ° | 135 ° |
Модуль GPS-коммуникатор | Есть |
Направляющий провод, шт | 1 |
Напряжение аккумулятора, В | 18 В |
Напряжение батареи, В | 18 |
Низкое потребление электроэнергии | + |
Номинальный ток, А | 1.3 |
Обрабатываемая площадь в час, м2 | 43 м2 |
Отсутствие вредных выбросов | + |
Площадь, м² | 600 |
Потребление энергии в месяц при максимальной интенсивности испол | 5 кВт/ч в месяц / при 600 м2 |
Потребление энергии во время кошения, Вт | 20 Вт |
Принцип передвижения газонокосилки | Хаотичный |
Размер продукта ДхШхВ, мм | 550 х 390 х 250 мм |
Размер упаковки ДхШхВ, мм | 690 х 530 х 350 мм |
Расстояние укладки огранич. провода от высокого препятствия, см | 30 |
Расстояние укладки огранич. провода от небольшого подъема, см | 20 |
Расстояние укладки ограничительного провода от высокого препятст | 30 см |
Расстояние укладки ограничительного провода от небольшого подъем | 20 см |
Расстояние укладки ограничительного провода от предмета, на кото | 5 см |
Регулировка высоты кошения | С помощью рукоятки |
Рекомендуемая площадь газона, м2 | 600 м2 |
Рисунок протектора колес | Средний |
Сила постоянного тока зарядки, А | 1,3 А |
Система стрижки | 3 вращающихся ножа, острых как лезвие бритвы |
Система управления | ЖК-дисплей |
Скорость мотора привода ножей, об/мин | 2900 |
Скорость мотора привода ножей, об/мин | 2900 об/мин |
Способы поиска зарядной станции | 2 |
Страна основного производства и происхождения бренда | Швеция |
Стрижка в рамках ограничительного провода | Нет |
Таймер | Есть |
Таймер для установки времени работы газонокосилки в сутки и дни | + |
Тип аккумулятора | Литиево-ионный |
Тип двигателя привода колес | Бесщеточный двигатель постоянного тока |
Тип двигателя привода ножей | Бесщеточный двигатель постоянного тока |
Тип рукоятки | Встроенная |
Трансформатор входящий в комплектацию | 240 В / 28 В |
Ультразвуковые датчики | Нет |
Уровень шума гарантированный, дБ(А) | 61 дБ (A) |
Уровень шума измеренный, дБ(А) | 58 дБ (А) |
Цвет | Серый металлик |
Цвет корпуса | Серый металик |
Ширина стрижки, см | 17 см |
Фильтры | |
Время кошения на одной подзарядке, мин | 70 |
Высота скашивания, мм | 20-50 |
Емкость аккумулятора, Ач | 2.1 |
Обрабатываемая площадь (в час), м² | 43 |
Рабочая ширина, см | 17 |
Рекомендуемая площадь газона, м² | 600 |
Характеристики сохранности и безопасности | |
Блокировка PIN кодом | Да |
Блокировка инсталляции | Да |
Блокировка по времени | Да |
Датчик наклона | Да |
Датчик подъема | Да |
Сигнализация | Средний уровень |
Габариты и вес | |
Вес брутто, кг | 7.7 |
Высота в упаковке, мм | 650 |
Длина в упаковке, мм | 490 |
Рабочая ширина, см | 17 |
Ширина в упаковке, мм | 350 |
Режущее оборудование | |
Высота стрижки, мин-макс, мм | 20-50 |
Регулировка высоты стрижки | С помощью рукоятки |
Система стрижки | 3 поворотных лезвия |
Ширина скашивания, см | 17 |
Оснащение | |
Длина кабеля низкого напряжения, м | 10 |
Длина ограничительного (направляющего) провода в комплекте, м | Приобретается отдельно |
Дополнительные ножи, шт | 9 |
Тип рукоятки | Встроенная |
Фиксаторы | Приобретается отдельно |
Производительность | |
Максимальный угол наклона ограничительного провода, % | 15 |
Максимальный уровень наклона в пределах рабочей зоны, %/° | 25 / 14 |
Обрабатываемая площадь (в час), м² | 43 |
Принцип зарядки | Автоматический |
Принцип передвижения газонокосилки | Хаотичное |
Рекомендуемая площадь газона, м² | 600 +/-20% |
Материал | |
Материал корпуса | ASA пластик |
Материал ножей | Прочная углеродистая сталь |
Батарея | |
Потребление энергии во время кошения, Вт | 20 |
Спецификации двигателя | |
Тип двигателя привода колес | Бесщеточный |
Тип двигателя привода ножей | Бесщеточный |
Шум и вибрация | |
Бесшумность | Да |
Уровень шума измеренный, дБ(А) | 58 |
Комплект поставки | |
Газонокосилка-робот Husqvarna Automower 105 - 1 шт. | |
Зарядная станция - 1 шт. | |
Источник питания - 1 шт. | |
Кабель низкого напряжения - 1 шт. | |
Винты крепления зарядной станции - 1 шт. | |
Дополнительные ножи - 1 шт. | |
Руководство по эксплуатации и краткое руководство - 1 шт. | |
Линейка для прокладки ограничительного провода (линейка снимается с корпуса) - 1 шт. | |
Инструкция по эксплуатации - 1 шт. |
Документация
Отзывы (3)
Александра 01.07.2019
|
|
Плюсы
Легкая установка и настройка. Тихая работа. Дизайн. Хорошо справляется с поставленной задачей Минусы
Не выявила Отзыв
Покупала робота для своих родителей, с колесными косилками уже тяжело, про ручные или механические речи уже не встает. Участок ровный и совсем небольшой, около 6 соток, газонная трава, насаждений минимум. Сразу при покупке объяснили, что всё надо окольцовывать кабелем от зарядной базы, звучало страшно, но оказалось всё совсем просто, достаточно просто было положить провод по контуру участка, закрепить пластиковыми колышками, хвостики провода зажать клеймами из комплекта и вставить в зарядную базу. Всё, больше ничего не требовалось. Благо удалось взять его с акцией, когда эти установочные комплекты шли в подарок, так пришлось бы докупать. В настройке тоже всё оказалось довольно просто, включили, ввели пин-код, задали настройки работы и он сразу убежал косить. Конечно в нём нет никаких новомодных функций управления с телефонов или хитрых датчиков, но оно нам и не нужно, лишь бы просто было включать, да работу свою выполнял исправно. Работает тихо, дождя не боится, на вид симпатичный :) Главное -родители довольны, а я спокойна. |
Алекс 03.08.2017
|
|
Плюсы
Очень тихая, автономная – сама приезжает на базу для зарядки, есть сигнализация и защита пин-кодом, чтобы соседи не угнали )) Минусы
Ничего критичного Отзыв
Купил косилку три недели назад и хочу сказать - она оказалась гораздо лучше чем я ожидал. У меня не слишком сложная планировка участка, в форме большой буквы L, но есть много изгибов, кротовых нор и других препятствий. Общая площадь порядка 250 кв.м. Ездит без проблем, нигде не застревает, косит отлично. Единственное что по краям остается трава, но как я уже говорил, ожидал более худших результатов ) Программируется просто, первоначальная настройки отнимет не более пяти минут. Полезное устройство ) |
yanni panni 02.07.2016
|
|
Плюсы
Очень крутая штука! Минусы
Если только цена Отзыв
Технологии будущего уже здесь. Automower 105 фантастически обслуживает весь сад! Беспокоился насчет обхода опасных зон на участке, но практика показала, что газонокосилка отлично справляется с работой на холмах и без проблем разворачивается, можно запускать 24/7, даже ночью. В работе не шумная, мой пылесос в сотню раз громче, чем этот триммер. Настроил расписание стрижки в разные дни, на все ушло минуты три. Так что если вы умеете пользоваться своим смартфоном, то и с ней разберетесь без труда :) Кабель 5 метров, мне повезло, что есть питание от сарая, так что робот был готов к работе сразу после установки. |
Обнаружив ошибку или неточность в тексте или описании товара, выделите ее и нажмите Shift+Enter.