Газонокосилка бензиновая Husqvarna LC 353AWD
- Производитель: Husqvarna
- Артикул: 9704501-01
- Модель: LC 353AWD
- Гарантия: 1 год
Надежная и высокоэффективная самоходная полноприводная газонокосилка Husqvarna LC 353 AWD, идеально подходящая для больших садов и холмистой местности с крутыми склонами или районов с высокой травой. Долговечная сварная дека косилки LC 353 AWD изготовлена из высококачественной стали. Газонокосилка с инновационной системой управления AutoWalk - самоходная, изменяемая скорость движения 0-4,8 км/час. Увеличенные задние колеса с 9-позиционными регуляторы высоты стрижки обеспечивают долговечность и универсальность. Агрессивный резиновый протектор обеспечивает оптимальное сцепление с поверхностью и не оставляет полос.
![]() |
Полный привод (AWD) Полный привод (AWD) улучшает сцепление на неровных, мокрых и скользких поверхностях и на склонах . |
![]() |
Регулировка рукоятки по высоте Регулируемая высота рукоятки для большего комфорта. |
![]() |
Штуцер для поливочного шланга Облегчает очистку режущей деки. Присоедините шланг, включите воду, запустите двигатель, и вы получите очищенную деку. Для достижения оптимальных результатов очищайте деку сразу после использования. |
Характеристики | |
Вес, кг | 41.7 |
Выброс травы | Боковой |
Гарантированная звуковая мощность, Lw дБ (А) | 95 |
Звуковое давление возле уха оператора, дБ(А) | 83,3 |
Модель двигателя | GCVX-170 |
Мощность двигателя, кВт | 3.6 |
Мощность двигателя, л.с. | 4.9 |
Мульчирование | Да |
Объем топливного бака, л | 0.9 |
Производитель двигателя | Honda |
Рабочий объем цилиндра, см³ | 166 |
Размер упаковки, ДxШxВ, мм | 995*610*515 |
Самоходная | Да |
Складывающаяся рукоятка | Да |
Тип двигателя | Бензиновый |
Уровень вибраций рукоятки, м/с2 | 3.6 |
Фильтры | |
Высота скашивания, мм | 25-101 |
Режимы стрижки | Сбор в травосборник (65л) / Выброс вбок |
Самоходная | Да |
Тип двигателя | Бензиновый |
Ширина скашивания, см | 53 |
Оснащение | |
Большие задние колеса | Нет |
Емкость травосборника, л | 65 |
Заглушка BioClip® | Входит в комплектацию |
Колеса | На подшипниках |
Колесный подшипник, передний/задний | 2 шариковых/2 шариковых |
Мягкая рукоятка | Да |
Регулировка высоты рукоятки | Складные / Эргономичные / Регулировка (2 позиции) |
Тип рукоятки | Комфорт (мягкая накладка) |
Травосборник | Мягкий тканевый, пылезащитный с нисходящим потоком воздуха |
Габариты и вес | |
Вес брутто, кг | 43.7 |
Высота в упаковке, мм | 1840 |
Длина в упаковке, мм | 680 |
Размер колес передних/задних, мм/дюйм | 203-279 |
Ширина в упаковке, мм | 1220 |
Режущее оборудование | |
Высота стрижки, мин-макс, мм | 25.4-101.6 |
Количество положений высоты стрижки | 6 |
Материал режущей деки | Сталь |
Регулировка высоты стрижки | Центральная |
Режимы стрижки | Сбор в травосборник (65л) / Выброс вбок |
Ширина скашивания, см | 53 |
Штуцер для поливочного шланга | Нет |
Материал | |
Материал корпуса | Сталь |
Система привода | |
Привод | Полный |
Принцип движения | Самоходная, плавная регулировка скорости (вариатор Autowalk 2) |
Скорость движения вперед, мин.-макс, км/час | 0-4,8 |
Спецификации двигателя | |
Частота, соответствующая максимальной мощности, об/мин | 3200 |