Диск алмазный Husqvarna VARI-CUT S45 450-25,4/20
- Производитель: Husqvarna
- Артикул: 5798209-50
- Модель: VARI-CUT S45
                Под заказ
            
            
                        
                
                
                
                                                30356 р.
                
                                            
                                    
                        
            
            
Информацию по данному товару Вы можете уточнить по телефонам:
                                        8 495 215-50-63                    
                    8 800 333-18-92                                    
Режущий диск Husqvarna VARI-CUT S45 высшего качества предназначен специально для профессиональных пользователей. Высокая скорость резания и превосходные экономические показатели.
Назначение: 
Специально разработан: армированный бетон, бетон, затвердевший бетон средней жесткости;
Хорошо подходит: сильноармированный бетон, кирпич, кровельная плитка;
Допустимо: абразив.
| Характеристики | |
| Высота сегмента, мм | 10 | 
| Глубина алмаза (рабочая высота сегмента), мм | 10 | 
| Диаметр посадочного отверстия, мм | 25,4 / 20 Easy-fit | 
| Диаметр режущего диска, мм | 450 | 
| Количество сегментов, шт | 32 | 
| Ресурс диска для наиболее подходящего материала | 12 - 15 | 
| Тип | Влажный / Сухой | 
| Форма сегмента (режущей поверхности) | Плоский | 
| Фильтры | |
| Диаметр посадочного отверстия, мм | 25,4 / 20 Easy-fit | 
| Диаметр режущего диска, мм | 450 | 
| Габариты и вес | |
| Вес брутто, кг | 5 | 
| Высота в упаковке, мм | 500 | 
| Длина в упаковке, мм | 400 | 
| Ширина в упаковке, мм | 1000 | 
| Применение | |
| Абразивные материалы (применение по пятибалльной шкале) | − | 
| Асфальт твердый (применение по пятибалльной шкале) | − | 
| Бетон мягкий (применение по пятибалльной шкале) | 4 | 
| Бетон средний (применение по пятибалльной шкале) | 5 | 
| Бетон твердый (применение по пятибалльной шкале) | 5 | 
| Гранит (применение по пятибалльной шкале) | − | 
| Железобетон (применение по пятибалльной шкале) | 5 | 
| Керамогранит, керамическая плитка (применение по пятибалльной шк | − | 
| Кирпич, пеноблоки (применение по пятибалльной шкале) | 4 | 
| Листовая сталь, алюминий, чугун (применение по пятибалльной шкал | − | 
| Мрамор (применение по пятибалльной шкале) | − | 
| Углеродистая сталь, ж/д рельс, кованное железо (по шкале 5 балл) | − | 
