Диск алмазный Husqvarna ELITE-CUT S35 450-25,4
- Производитель: Husqvarna
- Артикул: 5798206-50
- Модель: ELITE-CUT S35
Информацию по данному товару Вы можете уточнить по телефонам:
                                        8 495 215-50-63                    
                    8 800 333-18-92                                    
Алмазные диски Husqvarna ELITE-CUT S35 - диски для интенсивного использования при резке бетона, армированного бетона, гранита, мрамора. Обеспечивают максимальную скорость резки и устойчивость к износу при выполнении самых сложных работ. Применяются на ручных резчиках, камнерезных станках, нарезчиках швов мощностью от 3,5 до 25 кВт.
Алмазные диски Elite-Cut обеспечивают превосходную производительность в сочетании с разумной ценой. Эта линейка разработана и произведена по стандартам EN13236, что обеспечивает высочайший уровень безопасности.
Применение:

| Характеристики | |
| База сегмента, мм | 2 | 
| Высота сегмента, мм | 15 | 
| Глубина алмаза (рабочая высота сегмента), мм | 13 | 
| Диаметр посадочного отверстия, мм | 25,4 / 20 Easy-fit | 
| Диаметр режущего диска, мм | 450 | 
| Количество сегментов, шт | 30 | 
| Ресурс диска для наиболее подходящего материала | 18 - 22 | 
| Технология Diagrip2™ - оптимальное распределение алмазов | + | 
| Тип | Влажный / Сухой | 
| Форма сегмента (режущей поверхности) | Тройной слот | 
| Фильтры | |
| Диаметр посадочного отверстия, мм | 25,4 / 20 Easy-fit | 
| Диаметр режущего диска, мм | 450 | 
| Габариты и вес | |
| Вес брутто, кг | 5 | 
| Высота в упаковке, мм | 500 | 
| Длина в упаковке, мм | 400 | 
| Ширина в упаковке, мм | 1000 | 
| Применение | |
| Абразивные материалы (применение по пятибалльной шкале) | − | 
| Асфальт твердый (применение по пятибалльной шкале) | − | 
| Бетон мягкий (применение по пятибалльной шкале) | 3 | 
| Бетон средний (применение по пятибалльной шкале) | 4 | 
| Бетон твердый (применение по пятибалльной шкале) | 5 | 
| Гранит (применение по пятибалльной шкале) | 5 | 
| Железобетон (применение по пятибалльной шкале) | 5 | 
| Керамогранит, керамическая плитка (применение по пятибалльной шк | 3 | 
| Кирпич, пеноблоки (применение по пятибалльной шкале) | 3 | 
| Листовая сталь, алюминий, чугун (применение по пятибалльной шкал | − | 
| Мрамор (применение по пятибалльной шкале) | 5 | 
| Углеродистая сталь, ж/д рельс, кованное железо (по шкале 5 балл) | − | 
