Бензопила Husqvarna 61 шина 20 дюймов
- Производитель: Husqvarna
-
Страна производства: Бразилия
- Артикул: 9670624-90
- Модель: 61
- Гарантия: 1 год
Есть в наличии
69990 р.
74990 р.
Бензопила Husqvarna - это идеальная бензопила для владельцев участков и непрофессиональных пользователей, которым требуется мощный и надежный инструмент для любых условий работы. Данная модель сочетает в себе лучшие качества своей предшественницы с новыми технологиями для облегчения работы и повышения эргономичности.
| Фильтры | |
| Вес, кг | 6.1 |
| Длина шины, дюйм | 18" 3/8" |
| Класс пилы | Профессиональная |
| Мощность двигателя, кВт | 2.9 |
| Мощность двигателя, л.с. | 3.8 |
| Тип двигателя | Бензиновый |
| Характеристики | |
| Вес, кг | 6.1 |
| Габариты (ДxШxВ), см | 48x26x34 |
| Гарантированная звуковая мощность, Lw дБ (А) | 117 |
| Диаметр цилиндра, мм | 48 |
| Звуковое давление возле уха оператора, дБ(А) | 102 |
| Класс пилы | Профессиональная |
| Мощность двигателя, кВт | 2.9 |
| Мощность двигателя, л.с. | 3.8 |
| Объем топливного бака, л | 0.75 |
| Рабочий объем цилиндра, см³ | 61.5 |
| Размер упаковки, ДxШxВ, мм | 480x265x345 |
| Тип двигателя | Бензиновый |
| Ход поршня, мм | 34 |
| Габариты и вес | |
| Вес брутто, кг | 7.1 |
| Высота в упаковке, мм | 580 |
| Длина в упаковке, мм | 360 |
| Ширина в упаковке, мм | 440 |
| Спецификации двигателя | |
| Воздушный зазор модуля зажигания, мм/дюйм | 0.3 / 0.01 |
| Максимальный крутящий момент, Н/м | 3.6 |
| Межэлектродный зазор, мм/дюйм | 0.5 / 0.02 |
| Объем масляного бака, л | 0.4 |
| Расход топлива, г/кВт | 500 |
| Свеча зажигания | Champion RCJ7Y, NGK BPMR7A, Husqvarna HQT-1 |
| Частота на холостом ходу, об/мин | 2500 |
| Частота, соответствующая максимальной мощности, об/мин | 8300 |
| Режущее оборудование | |
| Длина шины, см/дюйм | 20 |
| Количество звеньев, шт | 68 |
| Конструкция со звездочкой | Spur 7 |
| Скорость вращения цепи, м/с | 24.5 |
| Толщина звена цепи, мм | 1.5 |
| Хвостовик шины | Широкий |
| Шаг цепи, дюйм | 3/8 |
| Шина | 18" 3/8" |
| Ширина паза, мм | 1.5 / 0.058 |
| Система смазки | |
| Тип масляного насоса | Фиксированный поток |
| Шум и вибрация | |
| Эквивалентный уровень вибраций на рукоятках, м/с² | 4.7/7.6 |
